BADU, ERYKAH - MAMA'S GUN
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Pierwsza płyta piosenkarki, która ukazała się w 1997 pod tytułem Baduizm, osiągnęła status pięciokrotnej platyny. Baduizm wytyczył nowy kierunek muzyczny, nazwany przez dziennikarzy neo soulem.
Po trzyletniej przerwie odezwała się! Jedna z najważniejszych obecnie wokalistek soul, laureatka wielu nagród (między innymi dwóch Grammy Awards, czterech Soul Train Music Awards, trzech Soul Train Lady of Soul Awards, American Music Awards), Erykah Badu nagrała nowy album "Mama's Gun". Kluczem do tej płyty są wspomnienia z dzieciństwa. Przenośnia zawarta tytule - "broń Wielkiej Mamy ma za zadanie chronić nas od papki, którą jesteśmy karmieni przez tanią rozrywkę. Na płycie pojawiają się gościnnie: Steven Marley i Bilal (także współproducent). Singiel Bag Lady, promujący płytę już zagościł na antenach radiowych.
Spis utworów:
No. | Tytuł | Kompozytor | Producent | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | "Penitentiary Philosophy" | Erykah Badu, James Poyser, Ahmir "Questlove" Thompson, Pino Palladino | Thompson, Badu, Poyser, Palladino | 6:09 |
2. | "Didn't Cha Know?" | Badu, James Yancey | Badu, Jay Dee | 3:58 |
3. | "My Life" | Poyser, Badu, Robert Bradford | Badu, Poyser, Jay Dee | 3:59 |
4. | "...& On" | Badu, Jamal Cantero, Shaun Martin | Badu, Jah Born | 3:34 |
5. | "Cleva" | Badu, Poyser | Badu, Poyser | 3:45 |
6. | "Hey Sugah" | Badu, N'dambi | Badu | 0:54 |
7. | "Booty" | Badu | Badu, Poyser | 4:04 |
8. | "Kiss Me on My Neck (Hesi)" | Badu, Jack DeJohnette, Poyser, Yancey | Badu, Poyser, Jay Dee | 5:34 |
9. | "A.D. 2000" | Badu, Betty Wright | Badu, Thompson, Poyser, Palladino | 4:51 |
10. | "Orange Moon" | Badu, Brahlon Lacy, Martin, Eugene "Snooky" Young |
Badu | 7:10 |
11. | "In Love with You" (featuring Stephen Marley) | Badu, Stephen Marle | Badu, Marley | 5:21 |
12. | "Bag Lady" | Andre Young, Brian Bailey, Craig Longmiles, Badu, Isaac Hayes, Nathan Hale, Ricardo Brown, Martin | Badu | 5:48 |
13. | "Time's a Wastin'" | Badu, Martin | Badu, Lacy, Geno Young, Gino Iglehart, Martin | 6:42 |
14. | "Green Eyes" | Badu, Poyser, Vikter Duplaix | Badu, Poyser, Duplaix | 10:04 |
Dane szczegółowe
EAN | 0601215325928 |
Format | CD |
Nośnik | CD |
Liczba nośników | 1 |
Data premiery | 16.11.2000 |
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700