Menu
- TOP 30 (08.11)
- Płyty tygodnia - przecena
- MUSIC ON VINYL - przecena winyli
CARS - ORIGINAL ALBUM SERIES
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pierwsze pięć płyt amerykańskiego nowofalowego zespołu The Cars, wydane w jednym boxie.
Spis utworów:
| The Cars | ||
| 1 | Good Times Roll | 03:45 |
| 2 | My Best Friend's Girl | 03:43 |
| 3 | Just What I Needed | 03:43 |
| 4 | I'm In Touch With Your World | 03:31 |
| 5 | Don't Cha Stop | 03:02 |
| 6 | You're All I've Got Tonight | 04:13 |
| 7 | Bye Bye Love | 04:13 |
| 8 | Moving In Stereo | 04:41 |
| 9 | All Mixed Up | 04:17 |
| Candy-O | ||
| 1 | Let's Go | 03:33 |
| 2 | Since I Held You | 03:16 |
| 3 | It's All I Can Do | 03:45 |
| 4 | Double Life | 04:14 |
| 5 | Shoo Be Doo | 01:38 |
| 6 | Candy-O | 02:36 |
| 7 | Night Spots | 03:13 |
| 8 | You Can't Hold On Too Long | 02:49 |
| 9 | Lust For Kicks | 03:52 |
| 10 | Got A Lot On My Mind | 02:59 |
| 11 | Dangerous Type | 04:31 |
| Panorama | ||
| 1 | Panorama | 05:44 |
| 2 | Touch And Go | 04:56 |
| 3 | Gimme Some Slack | 03:34 |
| 4 | Don't Tell Me No | 04:02 |
| 5 | Getting Through | 02:37 |
| 6 | Misfit Kid | 04:32 |
| 7 | Down Boys | 03:07 |
| 8 | You Wear Those Eyes | 04:57 |
| 9 | Running To You | 03:21 |
| 10 | Up And Down | 03:37 |
| Shake It Up | ||
| 1 | Since You're Gone | 03:31 |
| 2 | Shake It Up | 03:32 |
| 3 | I'm Not The One | 04:10 |
| 4 | Victim Of Love | 04:24 |
| 5 | Cruiser | 04:57 |
| 6 | A Dream Away | 05:40 |
| 7 | This Could Be Love | 04:27 |
| 8 | Think It Over | 04:56 |
| 9 | Maybe Baby | 05:03 |
| Heartbeat City | ||
| 1 | Hello Again | 03:46 |
| 2 | Looking For Love | 03:51 |
| 3 | Magic | 03:57 |
| 4 | Drive | 03:54 |
| 5 | Stranger | 04:24 |
| 6 | You Might Think | 03:04 |
| 7 | It's Not The Night | 03:48 |
| 8 | Why Can't I Have You | 04:03 |
| 9 | I Refuse | 03:15 |
| 10 | Heartbeat City | 04:29 |
Dane szczegółowe
| EAN | 0081227982812 |
| Format | CD |
| Nośnik | 5CD |
| Liczba nośników | 5 |
| Data premiery | 02.01.2016 |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia