FRANKLIN, ARETHA - ORIGINAL ALBUM SERIES VOL.2
Opis
Aretha Louise Franklin mając zaledwie 14 lat zaczęła nagrywać piosenki w profesjonalnym studiu. W wieku 19 lat podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią CBS. Śpiewała głównie gospel, koncertowała na środkowym wschodzie USA. Szerszy rozgłos przyniosły jej piosenki jazzowe z elementami popu: Operation Heartbreak, Won't Be Long, Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody, Runnin' Out Of Fools.
Sława przyszła wraz z nowym kontraktem z Atlantic Records. W 1967 zaczęto nazywać artystkę „Królową Soulu”. Za singiel Respect Franklin otrzymała dwie nagrody Grammy, jej nazwisko znalazło się na szczycie „Billboardu”. W całej karierze Franklin otrzymała w sumie 18 nagród Grammy.
Swym głębokim, ciepłym głosem i zdolnością interpretacji zwiększyła popularność gatunku soul. Artystka śpiewała też w innych stylach, począwszy od tanecznego popu, gospel do wokalnego jazzu. W 1987 Aretha Franklin została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a jej piosenka Respect ma numer 5 na liście 500 utworów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”. W zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszech czasów sporządzonym przez pismo „Rolling Stone” zajęła 1 miejsce.
Spis utworów:
Aretha Arrives | ||
1 | Satisfaction | |
2 | You Are My Sunshine | |
3 | Never Let Me Go | |
4 | 96 Tears | |
5 | Prove It | |
6 | Night Life | |
7 | That's Life | |
8 | I Wonder | |
9 | Ain't Nobody (Gonna Turn Me Around) | |
10 | Going Down Slow | |
11 | Baby, I Love You | |
Aretha In Paris | ||
1 | (I Can't Get No) Satisfaction | |
2 | Don't Let Me Lose This Dream | |
3 | Soul Serenade | |
4 | Night Life | |
5 | Baby, I Love You | |
6 | Groovin' | |
7 | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | |
8 | Come Back Baby | |
9 | Dr. Feelgood (Love Is A Serious Business) | |
10 | Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby) | |
11 | I Never Loved A Man (The Way I Love You) | |
12 | Chain Of Fools | |
13 | Respect | |
Soul '69 | ||
1 | Ramblin' | |
2 | Today I Sing The Blues | |
3 | River's Invitation | |
4 | Pitiful | |
5 | Crazy He Calls Me | |
6 | Bring It On Home To Me | |
7 | Tracks Of My Tears | |
8 | If You Gotta Make A Fool Of Somebody | |
9 | Gentle On My Mind | |
10 | So Long | |
11 | I'll Never Be Free | |
12 | Elusive Butterfly | |
This Girl's In Love With You | ||
1 | Son Of A Preacher Man | |
2 | Share Your Love With Me | |
3 | Dark End Of The Street | |
4 | Let It Be | |
5 | Eleanor Rigby | |
6 | This Girl's In Love With You | |
7 | It Ain't Fair | |
8 | The Weight | |
9 | Call Me | |
10 | Sit Down And Cry | |
Young, Gifted & Black | ||
1 | Oh Me Oh My (I'm A Fool For You Baby) | |
2 | Day Dreaming | |
3 | Rock Steady | |
4 | Young, Gifted And Black | |
5 | All The King's Horses | |
6 | A Brand New Me | |
7 | April Fools | |
8 | I've Been Loving You Too Long | |
9 | First Snow In Kokomo | |
10 | The Long And Winding Road | |
11 | Didn't I Blow Your Mind This Time | |
12 | Border Song (Holy Moses) |
Dane szczegółowe
EAN | 0081227965068 |
Format | CD |
Nośnik | 5CD |
Liczba nośników | 5 |
Data premiery | 02.09.2013 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700