Menu
- TOP 30 (04.05)
- Płyty tygodnia - przecena
- PŁYTY 150+ - przecena płyt z cenami powyżej 150 zł
- RECORD STORE DAY 2026
FRANKLIN, ARETHA - ORIGINAL ALBUM SERIES
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Aretha Louise Franklin mając zaledwie 14 lat zaczęła nagrywać piosenki w profesjonalnym studiu. W wieku 19 lat podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią CBS. Śpiewała głównie gospel, koncertowała na środkowym wschodzie USA. Szerszy rozgłos przyniosły jej piosenki jazzowe z elementami popu: Operation Heartbreak, Won't Be Long, Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody, Runnin' Out Of Fools.
Sława przyszła wraz z nowym kontraktem z Atlantic Records. W 1967 zaczęto nazywać artystkę „Królową Soulu”. Za singiel Respect Franklin otrzymała dwie nagrody Grammy, jej nazwisko znalazło się na szczycie „Billboardu”. W całej karierze Franklin otrzymała w sumie 18 nagród Grammy.
Swym głębokim, ciepłym głosem i zdolnością interpretacji zwiększyła popularność gatunku soul. Artystka śpiewała też w innych stylach, począwszy od tanecznego popu, gospel do wokalnego jazzu. W 1987 Aretha Franklin została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a jej piosenka Respect ma numer 5 na liście 500 utworów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”. W zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszech czasów sporządzonym przez pismo „Rolling Stone” zajęła 1 miejsce.
Spis utworów:
| I Never Loved A Man The Way I Love You | ||
| 1 | Respect | |
| 2 | Drown In My Own Tears | |
| 3 | I Never Loved A Man (The Way I Love You) | |
| 4 | Soul Serenade | |
| 5 | Don't Let Me Lose This Dream | |
| 6 | Baby, Baby, Baby | |
| 7 | Dr. Feelgood (Love Is A Serious Business) | |
| 8 | Good Times | |
| 9 | Do Right Woman - Do Right Man | |
| 10 | Save Me | |
| 11 | A Change Is Gonna Come | |
| Lady Soul | ||
| 1 | Chain Of Fools | |
| 2 | Money Won't Change You | |
| 3 | People Get Ready | |
| 4 | Niki Hoeky | |
| 5 | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | |
| 6 | Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby) | |
| 7 | Good To Me As I Am To You | |
| 8 | Come Back Baby | |
| 9 | Groovin' | |
| 10 | Ain't No Way | |
| Aretha Now | ||
| 1 | Think | |
| 2 | I Say A Little Prayer | |
| 3 | See Saw | |
| 4 | Night Time Is The Right Time | |
| 5 | You Send Me | |
| 6 | You're A Sweet Sweet Man | |
| 7 | I Take What I Want | |
| 8 | Hello Sunshine | |
| 9 | A Change | |
| 10 | I Can't See Myself Leaving You | |
| Spirit In The Dark | ||
| 1 | Don't Play That Song | |
| 2 | The Thrill Is Gone (From Yesterday's Kiss) | |
| 3 | Pullin' | |
| 4 | You And Me | |
| 5 | Honest I Do | |
| 6 | Spirit In The Dark | |
| 7 | When The Battle Is Over | |
| 8 | One Way Ticket | |
| 9 | Try Matty's | |
| 10 | That's All I Want From You | |
| 11 | Oh No Not My Baby | |
| 12 | Why I Sing The Blues | |
| Live At Fillmore West | ||
| 1 | Respect | |
| 2 | Love The One You're With | |
| 3 | Bridge Over Troubled Water | |
| 4 | Eleanor Rigby | |
| 5 | Make It With You | |
| 6 | Don't Play That Song | |
| 7 | Dr. Feelgood | |
| 8 | Spirit In The Dark | |
| 9 | Spirit In The Dark (Reprise) | |
| 10 | Reach Out And Touch (Somebody's Hand) | |
Dane szczegółowe
| EAN | 0081227982799 |
| Format | CD |
| Nośnik | 5CD |
| Liczba nośników | 5 |
| Data premiery | 26.02.2010 |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia