Menu
- TOP 30 (04.05)
- Płyty tygodnia - przecena
- PŁYTY 150+ - przecena płyt z cenami powyżej 150 zł
- RECORD STORE DAY 2026
METHOD MAN & REDMAN - BLACK OUT
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Album wydany w 1999 roku przez raperów Method Mana i Redmana (zobacz też. Method Man & Redman). Jest to pierwszy, pełny album powstały przy współpracy tych dwóch artystów. Największy sukces na płycie odniosły single, "Y.O.U.", "Da Rockwilder" i "Tear It Off". Płyta pokryła się platyną w niecałe trzy miesiące po jej wydaniu. Ponadto album został uhonorowany platyną w Kanadzie.
Spis utworów:
| 1 | A Special Joint (Intro) | |
| 2 | Blackout | |
| 3 | Mi Casa | |
| 4 | Y.O.U. | |
| 5 | 4 Seasons | |
| 6 | Cereal Killer | |
| 7 | Da Rockwilder | |
| 8 | Tear It Off | |
| 9 | Where We At (Skit) | |
| 10 | 1, 2, 1, 2 | |
| 11 | Maaad Crew | |
| 12 | Run 4 Cover | |
| 13 | The ? | |
| 14 | Dat's Dat S**t | |
| 15 | Cheka | |
| 16 | Fire Ina Hole | |
| Bonus Tracks | ||
| 17 | Well All Rite Cha | |
| 18 | Big Dogs | |
| 19 | How High (Remix) | |
Dane szczegółowe
| EAN | 0731454660921 |
| Format | CD |
| Nośnik | CD |
| Liczba nośników | 1 |
| Data premiery | 02.01.2016 |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia