Menu
- TOP 30 (04.05)
- Płyty tygodnia - przecena
- PŁYTY 150+ - przecena płyt z cenami powyżej 150 zł
- RECORD STORE DAY 2026
OCEAN, FRANK - CHANNEL ORANGE
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Debiutancki album studyjny amerykańskiego artysty nagrywającego pod pseudonimem Frank Ocean, wydany 10 lipca 2012 przez amerykańską wytwórnię płytową Def Jam Recordings. Album zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych, sprzedając się w ilości 131 tys. kopii w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia sprzedaży.
Spis utworów:
| 1 | Start | 00:45 |
| 2 | Thinkin Bout You | 03:20 |
| 3 | Fertilizer | 00:39 |
| 4 | Sierra Leone | 02:28 |
| 5 | Sweet Life | 04:22 |
| 6 | Not Just Money | 00:59 |
| 7 | Super Rich Kids | 05:04 |
| 8 | Pilot Jones | 03:04 |
| 9 | Crack Rock | 03:44 |
| 10 | Pyramids | 09:52 |
| 11 | Lost | 03:54 |
| 12 | White | 01:16 |
| 13 | Monks | 03:20 |
| 14 | Bad Religion | 02:55 |
| 15 | Pink Matter | 04:28 |
| 16 | Forrest Gump | 03:14 |
| 17a | End | 02:14 |
| 17b | (silence) | 01:30 |
| 17c | Golden Girl | 04:59 |
Dane szczegółowe
| EAN | 0602537102327 |
| Format | CD |
| Nośnik | CD |
| Liczba nośników | 1 |
| Data premiery | 02.01.2016 |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia