PAVAROTTI, LUCIANO - THE 50 GREATEST TRACKS
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
W 2013 roku mija 50 lat od dnia, w którym Luciano Pavarotti podpisał kontrakt z wytwórnią Decca (będąc jej wiernym przez całe swoje życie) i rozpoczął wielką światową karierę. Z tej okazji Decca prezentuje specjalną kolekcję 50 najwspanialszych nagrań Luciano Pavarottiego - Pavarotti The 50 Greatest Tracks!
Luciano Pavarotti jest zarówno największym tenorem wszechczasów, jak i najbardziej rozpoznawalnym muzykiem klasycznym. I choć odszedł od nas w 2007 roku, liczba jego fanów stale rośnie.
Album obejmuje prawie trzy godziny muzyki i zawiera zarówno wszystkie największe przeboje operowe tego artysty (wśród nich Nessun dorma), jak i popularne pieśni i piosenki: O sole Mio, Caruso, Santa Lucia, Volare i wiele innych.
Na płycie znalazło się także po raz pierwszy oficjalnie wydane najwcześniejsze nagranie Pavarottiego, arię Che gelida manina zarejestrowaną w 1961 roku.
Pozostałe przeboje to m.in. wyborne duety z Frankiem Sinatrą, Bono, Erikiem Claptonem czy Stingiem, a także przyjaciółmi po fachu: Placido Domingo i Jose Carrerasem, we wspólnym wykonaniu na żywo wspomnianej Nessun Dorma, nagraniu, które sprzedało się w rekordowej liczbie 15 milionów egzemplarzy!
Po raz pierwszy cały materiał został zarejestrowany w wersji 24bit.
Pavarotti The 50 Greatest Tracks to kompletna kolekcja muzyki wielkiego człowieka i prawdziwej legendy!
Spis utworów:
| Dysk 1. | ||
| 1 | Nessun Dorma! | 03:01 |
| 2 | Che Gelida Manina | 04:42 |
| 3 | Questa O Quella | 01:49 |
| 4 | Parmi Veder Le Lagrime | 02:36 |
| 5 | La Donna È Mobile | 02:23 |
| 6 | Una Furtiva Lagrima | 04:48 |
| 7 | La Fleur Que Tu M'avais Jetée | 04:29 |
| 8 | Au Fond Du Temple Saint | 05:25 |
| 9 | Vesti La Giubba | 02:50 |
| 10 | Recondita Armonia | 03:00 |
| 11 | E Lucevan Le Stelle | 03:01 |
| 12 | Di Quella Pira | 02:13 |
| 13 | Celeste Aida | 03:32 |
| 14 | O Soave Fanciulla | 04:14 |
| 15 | Tra Voi Belle, Brune E Bionde | 01:14 |
| 16 | Donna Non Vidi Mai | 02:39 |
| 17 | Ch'ella Mi Creda Libero E Lontano | 02:06 |
| 18 | Amor Ti Vieta | 01:47 |
| 19 | Mi Batte Il Cor...O Paradiso! | 03:31 |
| 20 | M'appari | 03:29 |
| 21 | Ave Maria | 02:57 |
| 22 | O Holy Night (Minuit Chrétien) | 04:14 |
| 23 | Ingemisco | 03:36 |
| 24 | Libiamo Ne'lieti Calici (Brindisi) | 02:52 |
| 25 | Nessun Dorma | 03:08 |
| 26 | Che Gelida Manina | 04:25 |
| Dysk 2. | ||
| 1 | o Sole Mio | 03:23 |
| 2 | Funiculì, Funiculà | 02:42 |
| 3 | Torna A Surriento | 04:24 |
| 4 | Mattinata | 01:59 |
| 5 | Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare) | 03:27 |
| 6 | La Mia Canzone Al Vento | 03:03 |
| 7 | Mamma | 03:34 |
| 8 | Santa Lucia | 01:30 |
| 9 | Non Ti Scordar Di Me | 02:56 |
| 10 | Caro Mio Ben | 03:04 |
| 11 | La Danza | 03:07 |
| 12 | Malinconia, Ninfa Gentile | 01:45 |
| 13 | Ma Rendi Pur Contento | 02:24 |
| 14 | La Serenata | 03:19 |
| 15 | Caruso | 03:56 |
| 16 | Il Canto | 05:43 |
| 17 | Buongiorno A Te | 04:15 |
| 18 | Granada | 03:09 |
| 19 | Tu Che M'hai Preso Il Cor | 03:37 |
| 20 | Panis Angelicus | 03:46 |
| 21 | Holy Mother | 05:26 |
| 22 | Peace Just Wanted To Be Free | 05:07 |
| 23 | Miss Sarajevo | 04:33 |
| 24 | My Way | 03:31 |
Dane szczegółowe
| EAN | 0028947859444 |
| Format | CD |
| Nośnik | 2CD |
| Liczba nośników | 2 |
| Data premiery | 11.10.2013 |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia