SIMONE NINA - ORIGINAL ALBUM CLASSICS
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Ninę Simone porównywano często do Billie Holliday, czego bardzo nie lubiła. W sposób niezwykle czytelny akcentowała, że w zasadzie różniło je wszystko, poza kolorem skóry. Bardziej wolała być zestawiana z Marią Callas - jedyną w swoim rodzaju artystką. Nie lubiła szufladkowania i nie znosiła, gdy określano ją mianem wokalistki jazzowej. Uwielbiała za to koncerty na żywo. W gorącym, chwilami męskim, a chwilami tkliwie kobiecym głosie wyczuwało się jej wyjątkowy temperament. Skomponowała ponad 500 piosenek, z których najpopularniejsze i najbardziej cenione w Europie to "My Baby Just Cares for Me", "I Love You Porgy", "Mississippi Goddam", czy "Little Girl Blue". Szczególnie piękna i na długo zapadająca w pamięć pozostanie jej smutna wersja brelowskiego songu "Ne me quitte pas", którą śpiewała po francusku. Choć szczyt jej kariery przypadł na lata 60., Nina Simone jeszcze w latach 90. cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności.
Przez całe życie pozostała niezmienną w swoich przekonaniach, nie tolerującą kompromisu w kwestiach rasizmu oraz hierarchii wartości, z jakich złożony jest świat. Starała się strzec sprawiedliwości, nie mogła pogodzić się z nieszczerością i głupotą ludzką. W swoich utworach bardzo często poruszała tematy społeczne.
Niniejszy box zawiera pięć albumów artystki.
Spis utworów:
| Nuff Said | ||
| 1 | In The Morning | |
| 2 | Sunday In Savannah | |
| 3 | Backlash Blues | |
| 4 | Please Read Me | |
| 5 | Gin House Blues | |
| 6 | Why? (The King Of Love Is Dead) | |
| 7 | Peace Of Mind | |
| 8 | Ain't Got No - I Got Life | |
| 9 | I Loves You Porgy | |
| 10 | Take My Hand Precious Lord | |
| 11 | Do What You Gotta Do | |
| To Love Somebody | ||
| 1 | Suzanne | |
| 2 | Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) | |
| 3 | Revolution (Part 1) | |
| 4 | Revolution (Part 2) | |
| 5 | To Love Somebody | |
| 6 | I Shall Be Released | |
| 7 | I Can't See Nobody | |
| 8 | Just Like Tom Thumb's Blues | |
| 9 | The Times They Are A Changin' | |
| Black Gold | ||
| 1 | Introduction | |
| 2 | Black Is The Color Of My True Love's Hair | |
| 3 | Ain't Got No - I Got Life | |
| 4 | Westwind | |
| 5 | Who Knows Where The Time Goes | |
| 6 | The Assignment Sequence | |
| 7 | To Be Young, Gifted And Black | |
| It Is Finished | ||
| 1 | The Pusher | |
| 2 | Com' By H'Yere-Good Lord | |
| 3 | Funkier Than A Mosquito's Tweeter | |
| 4 | Mr. Bojangles | |
| 5 | I Want A Little Sugar In My Bowl | |
| 6 | Dambala | |
| 7 | Let It Be Me | |
| 8 | Obeah Woman | |
| Nina Simone And Piano! | ||
| 1 | Seems I'm Never Tired Lovin' You | |
| 2 | Nobody's Fault But Mine | |
| 3 | I Think It's Going To Rain Today | |
| 4 | Everyone's Gone To The Moon | |
| 5 | Compensation | |
| 6 | Who Am I | |
| 7 | Another Spring | |
| 8 | The Human Touch | |
| 9 | I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) | |
| 10 | The Desperate Ones | |
| 11 | Music For Lovers | |
| 12 | In Love In Vain | |
| 13 | I'll Look Around | |
| 14 | The Man With The Horn | |
Dane szczegółowe
| EAN | 0886975692323 |
| Nośnik | 5CD |
| Liczba nośników | 5 |
| Data premiery | 28.09.2009 |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia