Menu
- TOP 30 (05.12)
- Płyty tygodnia - przecena
- PŁYTY 190+ - przecena płyt z cenami powyżej 190 zł
- RECORD STORE DAY BLACK FRIDAY 2025
STONE SOUR - STONE SOUR
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Debiutancki, wydany w 2002 roku album amerykańskiej kapeli Stone Sour, dowodzonej przez wokalistę grupy Slipknot, Coreya Taylora. Stone Sour, w przeciwieństwie do macierzystej formacji wokalisty nie nawiązywał do metalu, a do hard rocka.
Spis utworów:
| 1 | Get Inside | 03:13 |
| 2 | Orchids | 04:24 |
| 3 | Cold Reader | 03:41 |
| 4 | Blotter | 04:02 |
| 5 | Choose | 04:17 |
| 6 | Monolith | 03:45 |
| 7 | Inhale | 04:25 |
| 8 | Bother | 04:00 |
| 9 | Blue Study | 04:37 |
| 10 | Take A Number | 03:42 |
| 11 | Idle Hands | 03:56 |
| 12 | Tumult | 04:03 |
| 13 | Omega | 02:54 |
Dane szczegółowe
| EAN | 0016861842529 |
| Format | CD |
| Nośnik | CD |
| Liczba nośników | 1 |
| Data premiery | 02.01.2016 |
Bezpieczeństwo
Pytania? Zadzwoń:
784 307 700
Płyty tygodnia